英甲积分榜

英格兰甲组联赛(2023-2024)

2023-2024英格兰甲组联赛积分排行榜,2023-2024赛季英甲各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。

英甲积分榜

排名 球队 已赛 进/失 净胜球 积分
联赛积分
1 朴茨茅斯 46 28 13 5 78/41 37 97
2 德比郡 46 28 8 10 78/37 41 92
3 博尔顿 46 25 12 9 86/51 35 87
4 彼得堡联 46 25 9 12 89/61 28 84
5 牛津联队 46 22 11 13 79/56 23 77
6 巴恩斯利 46 21 13 12 82/64 18 76
7 林肯城 46 20 14 12 65/40 25 74
8 布莱克浦 46 21 10 15 65/48 17 73
9 斯蒂文尼奇 46 19 14 13 57/46 11 71
10 韦康比流浪者 46 17 14 15 60/55 5 65
11 莱顿东方 46 18 11 17 53/55 -2 65
12 维冈竞技 46 20 10 16 63/56 7 62
13 埃克塞特城 46 17 10 19 46/61 -15 61
14 北安普敦 46 17 9 20 57/66 -9 60
15 布里斯托流浪 46 16 9 21 52/68 -16 57
16 查尔顿 46 11 20 15 64/65 -1 53
17 雷丁 46 16 11 19 68/70 -2 53
18 剑桥联 46 12 12 22 39/61 -22 48
19 谢斯伯利 46 13 9 24 35/67 -32 48
20 伯顿 46 12 10 24 39/67 -28 46
21 切尔滕汉姆 46 12 8 26 41/65 -24 44
22 弗利特伍德 46 10 13 23 49/72 -23 43
23 维尔港 46 10 11 25 41/74 -33 41
24 卡利斯尔联 46 7 9 30 41/81 -40 30
升级附加赛积分
/
升级附加赛决赛积分
/
升级球队
升级附加
降级球队

赛制说明

采取双循环赛制,胜方获得3分,负方0分,打平各得1分,积分高者排名靠前。联赛按照总积分、净胜球数和进球数进行排名,如以上三项完全相同,需以附加赛决定名次。

  英甲采用升三降四制,赛季结束时积分最多的两队直接升入英冠积分排名第三至第六名进行附加赛优胜的一队亦可以升至英冠,积分榜排名后四名降入英乙联赛。