斯尼甲排名

斯洛文尼亚甲级联赛(2023-2024)

2023-2024斯洛文尼亚甲级联赛排行榜,2023-2024赛季斯尼甲各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

斯尼甲排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 科瑞卡 22 5 81.5 18.5 91.6 76.9
2 当姆萨尼 21 6 77.8 22.2 86.7 77.7
3 伊利里亚 15 12 55.6 44.4 83.6 81.7
4 辛库尔 13 14 48.1 51.9 78 79.8
5 波策特克 13 14 48.1 51.9 81.6 83.1
6 卡斯汀斯 12 15 44.4 55.6 80.4 83.5
7 拉加斯加 11 16 40.7 59.3 78.3 81.1
8 奥波斯 10 17 37 63 80.1 85.7
9 波泽拉 9 18 33.3 66.7 79.4 85.4
10 特里格拉夫克拉尼 9 18 33.3 66.7 72.3 77.2

赛制说明