巴拉甲积分榜

巴拉圭甲级联赛(2023)

2023巴拉圭甲级联赛积分排行榜,2023赛季巴拉甲各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。

巴拉甲积分榜

排名 球队 已赛 进/失 净胜球 积分
春季联赛积分
1 自由队 21 16 2 3 38/14 24 50
2 波特诺山丘 21 11 7 3 38/27 11 40
3 泰里尼登斯 21 10 5 6 32/20 12 35
4 巴拉圭国民 21 9 6 6 22/19 3 33
5 亚松森瓜拉尼 21 8 8 5 29/24 5 32
6 艾美利亚诺体育 21 7 8 6 26/27 -1 29
7 亚松森奥林匹亚 21 7 7 7 28/25 3 28
8 卢捷诺体育会 21 5 9 7 25/28 -3 24
9 卡巴列罗JLM 21 6 5 10 21/28 -7 23
10 瓜伊利纳 21 3 8 10 15/29 -14 17
11 雷西斯滕SC 21 4 5 12 13/31 -18 17
12 塔库里 21 4 2 15 14/29 -15 14
秋季联赛积分
1 波特诺山丘 0 0 0 0 0/0 0 0
2 塔库里 0 0 0 0 0/0 0 0
3 自由队 0 0 0 0 0/0 0 0
4 亚松森瓜拉尼 0 0 0 0 0/0 0 0
5 卢捷诺体育会 0 0 0 0 0/0 0 0
6 亚松森奥林匹亚 0 0 0 0 0/0 0 0
7 巴拉圭国民 0 0 0 0 0/0 0 0
8 泰里尼登斯 0 0 0 0 0/0 0 0
9 卡巴列罗JLM 0 0 0 0 0/0 0 0
10 雷西斯滕SC 0 0 0 0 0/0 0 0
11 瓜伊利纳 0 0 0 0 0/0 0 0
12 艾美利亚诺体育 0 0 0 0 0/0 0 0
自由杯资格

赛制说明

    巴拉圭甲级联赛分秋季联赛(Torneo Apertura开始赛季)及春季联赛(Torneo Clausura结束赛季),共有12支球队参加,秋季联赛采取主客场双循环赛制,共进行22轮,积分计算方法为胜1场得3分,负方不得分,平局双方各得1分,积分最高的球队获得秋季联赛冠军并获得下赛季南美自由杯和南美俱乐部杯参赛资格。