皇家社会阵容

皇家社会(Real Sociedad)

皇家社会球队阵容,皇家社会球员身价、球员国籍、球员名单。

皇家社会阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
伊马诺.阿瓜西 1971-07-04 主教练 西班牙
1 亚历山德罗·雷米罗 1995-03-24 191 守门员 西班牙 £1980万
13 苏比亚雷 1996-12-04 189 守门员 西班牙 £27万
32 乌奈·马里罗 2001-10-09 189 守门员 西班牙
15 迭戈·里科 1993-02-23 183 左后卫 西班牙 £270万
6 埃卢斯顿多 1994-03-28 182 72 中卫 西班牙 £1800万
24 诺曼德 1996-11-11 187 中卫 法国 £2700万
5 苏贝尔迪亚 1997-03-30 181 中卫 西班牙 £1350万
18 戈罗萨韦尔 1996-08-04 174 右后卫 西班牙 £900万
2 安东尼奥·索拉 1999-06-09 178 右后卫 西班牙 £27万
12 艾亨·穆尼兹 1997-08-16 175 72 左后卫 西班牙 £540万
26 A.阿拉梅巴里 1998-01-31 186 中卫 西班牙 £13.5万
20 乔恩·帕切科 2001-01-08 184 中卫 西班牙 £90万
冈萨雷斯 1900-01-01 后卫
33 乔恩.卡里卡布鲁 2002-09-19 183 后卫 西班牙 £9万
21 大卫·席尔瓦 1986-01-08 170 67 前腰 西班牙 £360万
8 梅里诺 1996-06-22 189 中前卫 西班牙 £4500万
4 伊利亚拉门迪 1990-03-08 179 74 后腰 西班牙 £270万
16 古耶瓦拉 1997-07-07 180 中前卫 西班牙 £450万
3 祖比门迪 1999-02-02 181 后腰 西班牙 £2700万
若纳坦·戈麦斯 2003-09-01 后腰
17 罗伯特·纳瓦罗 2002-04-12 178 前腰 西班牙 £270万
22 图连特斯 2002-01-31 181 中前卫 西班牙 £270万
34 马古纳塞拉亚 2001-07-13 后腰
42 P.馬林 2003-07-03 中场
10 奥亚萨瓦尔 1997-04-21 181 75 左边锋 西班牙 £5400万
9 卡洛斯·费尔南德斯 1996-05-22 185 中锋 西班牙 £450万
19 索洛夫 1995-12-05 195 中锋 挪威 £1000万
23 布雷斯·门德兹 1997-01-07 184 右边锋 西班牙 £1620万
25 乌马尔·萨迪克 1997-02-02 191 中锋 尼日利亚 £1620万
默克兰茨 1995-06-12 176 左边锋 西班牙 £135万
7 巴雷尼特西亚 2001-12-27 175 左边锋 西班牙 £810万
11 穆罕默德.阿里.乔 2004-01-19 181 中锋 法国 £1350万
14 久保建英 2001-06-04 173 64 右边锋 日本 £1200万