安格斯阵容

安格斯(Angers)

安格斯球队阵容,安格斯球员身价、球员国籍、球员名单。

安格斯阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
1 贝尔纳多尼 1997-04-18 190 78 守门员 法国 £630万
30 富大雷斯 2000-08-21 194 守门员 法国 £180万
5 米哈·布拉兹奇 1993-05-08 185 78 中卫 斯洛文尼亚 £180万
25 班巴 1990-04-25 182 68 右后卫 £45万
22 洪通吉 1994-01-19 194 81 中卫 贝宁 £270万
3 敦比亚 1996-09-24 183 左后卫 科特迪瓦 £300万
4 哈立德·沙巴诺维奇 1999-08-22 182 右后卫 波黑 £72万
94 瓦莱里 1999-02-22 180 右后卫 突尼斯 £250万
31 切蒂.伊利亚思 1995-01-22 176 左后卫 阿尔及利亚 £49.5万
29 卡马拉 2003-03-06 197 中卫 法国 £180万
27 卡拉 1998-04-23 172 右后卫 法国 £9万
40 塞奥·博恩 左后卫
15 卡皮里 1987-04-15 181 71 左中场 法国 £45万
17 艾马多 1993-04-06 183 81 后腰 法国 £180万
21 安托南 1995-09-14 178 72 中前卫 法国 £162万
10 修玛·阿得利 1999-11-17 185 前腰 法国 £135万
2 巴蒂斯塔·门迪 2000-01-12 191 后腰 法国 £270万
12 兹内丁·乌尔德·哈立德 2000-01-14 195 后腰 法国 £22.5万
8 奥纳希 2000-04-19 182 62 中前卫 摩洛哥 £350万
26 瓦尼丝·泰比 2002-03-07 184 前腰 法国 £54万
6 本塔莱布 1994-11-24 187 79 中前卫 阿尔及利亚 £500万
14 贝肯迪米 2002-02-14 175 中前卫 摩洛哥 £9万
巴霍亚 2005-05-07 中场
7 布法勒 1993-09-17 175 60 左边锋 摩洛哥 £800万
9 迪奥尼 1992-12-20 183 75 中锋 法国 £90万
44 马林·贾科利什 1996-12-26 182 75 左边锋 克罗地亚 £108万
92 蒂乌布 1995-06-01 179 右边锋 塞内加尔 £180万
23 阿德里恩·胡努 1994-01-19 179 中锋 法国 £315万
28 法里德 1997-05-05 168 右边锋 阿尔及利亚 £81万
20 艾拉·乌里克 2001-05-22 184 中锋 加蓬 £27万
18 杰森·姆博克 1999-11-01 179 左边锋 法国 £18万
19 阿卜杜拉·西玛 2001-06-17 188 右边锋 塞内加尔 £720万
11 安妮.萨拉马 2000-07-18 192 中锋 法国 £90万
24 吉恩内戈西 2005-05-07 前锋