法篮甲排名

法国男子篮球甲级联赛(2023-2024)

2023-2024法国男子篮球甲级联赛排行榜,2023-2024赛季法篮甲各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

法篮甲排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 摩纳哥 13 1 92.9 7.1 86.4 74.1
2 里昂 11 4 73.3 26.7 84 76.7
3 巴黎 10 4 71.4 28.6 84.4 74.2
4 布尔格 10 5 66.7 33.3 83.1 75.4
5 南特尔 9 6 60 40 80.7 81.7
6 勒坡特 8 6 57.1 42.9 78.6 83.9
7 南锡 8 6 57.1 42.9 80.4 81.8
8 利摩日 7 7 50 50 77.6 77.3
9 查隆萨尼 7 8 46.7 53.3 79.9 82.3
10 史特拉斯堡 7 8 46.7 53.3 77.4 78.9
11 勒芒萨尔特 7 8 46.7 53.3 81.9 83
12 圣昆廷 7 8 46.7 53.3 74.1 71.9
13 肖莱特 6 9 40 60 75.1 77.6
14 罗恩 6 9 40 60 82.4 84.3
15 第戎 6 9 40 60 77 74.9
16 布卢瓦 5 11 31.2 68.8 80.2 85.9
17 格拉夫莱尼斯 4 11 26.7 73.3 74.9 80.7
18 勒瓦卢瓦 2 13 13.3 86.7 76.2 88.3
前8名参加季后赛

赛制说明

法国篮球甲级联赛分常规赛和季后赛两个阶段。常规赛共34轮比赛,各球队需进行17个主场和17个客场的赛事。18支队进行主客场双循环赛制,按总积分排在常规赛前八名的球队进入季后赛。季后赛对阵爲1对8,2对7,3对6,4对5,常规赛积分高的球队获得多一个主场优势。季后赛采取淘汰制,首轮和半决赛采取的是3局2胜制,决赛爲一场定胜负。